기준가 검색 | 2021-01-18 현재 |
---|---|
레버리지(선물) ETF 투자비중 | 22.1% (순자산 기준) |
수정 기준가* | 1,290.01원 |
리밸런싱 기준가 | 1,060.90원 |
[설정일 2017년 12월 01일]
일자 | 레버리지(선물) ETF 투자비중(%) | 수정 기준가 |
---|---|---|
2021-01-18 | 22.1 | 1,290.01 |
2021-01-15 | 19.9 | 1,301.27 |
2021-01-14 | 34.8 | 1,302.85 |
2021-01-13 | 32.3 | 1,298.06 |
2021-01-12 | 20 | 1,299.77 |
2021-01-11 | 36 | 1,291.87 |
2021-01-08 | 34.7 | 1,252.46 |
2021-01-07 | 29.1 | 1,235.32 |
2021-01-06 | 20.5 | 1,242.64 |
2021-01-05 | 28.9 | 1,235.49 |
2021-01-04 | 24.8 | 1,217.87 |
2020-12-31 | 24.9 | 1,217.85 |
2020-12-30 | 21.5 | 1,206.19 |
2020-12-29 | 20 | 1,198.37 |
2020-12-28 | 41.8 | 1,190.17 |
2020-12-24 | 35.7 | 1,172.92 |
2020-12-23 | 35.3 | 1,161.72 |
2020-12-22 | 32.3 | 1,174.43 |
2020-12-21 | 32.2 | 1,174.04 |
2020-12-18 | 31.7 | 1,174.43 |
2020-12-17 | 31.7 | 1,175.74 |
2020-12-16 | 29.4 | 1,172.13 |
2020-12-15 | 26.8 | 1,171.32 |
2020-12-14 | 27.3 | 1,174.47 |
2020-12-11 | 26.9 | 1,169.09 |
2020-12-10 | 26 | 1,174.01 |
2020-12-09 | 22.9 | 1,161.58 |
2020-12-08 | 20.3 | 1,169.42 |
2020-12-07 | 32.9 | 1,166.76 |
2020-12-04 | 31.4 | 1,153.04 |
2020-12-03 | 30.5 | 1,148.17 |
2020-12-02 | 27.9 | 1,136.62 |
2020-12-01 | 27.3 | 1,127.34 |
2020-11-30 | 27.3 | 1,137.04 |
2020-11-27 | 25.7 | 1,135.48 |
2020-11-26 | 24.9 | 1,129.89 |
2020-11-25 | 22.2 | 1,133.00 |
2020-11-24 | 23.1 | 1,130.54 |
2020-11-23 | 23 | 1,118.29 |
2020-11-20 | 23.5 | 1,117.73 |
2020-11-19 | 23.4 | 1,117.89 |
2020-11-18 | 19.8 | 1,118.81 |
2020-11-17 | 99.8 | 1,114.96 |
2020-11-16 | 99.9 | 1,068.03 |
2020-11-13 | 98 | 1,046.94 |
2020-11-12 | 99.4 | 1,055.81 |
2020-11-11 | 98.9 | 1,022.82 |
2020-11-10 | 99.9 | 1,022.38 |
2020-11-09 | 98.7 | 998.30 |
2020-11-06 | 99.7 | 992.86 |
2020-11-05 | 99.5 | 950.37 |
2020-11-04 | 99.4 | 938.50 |
2020-11-03 | 99.6 | 902.04 |
2020-11-02 | 98.7 | 877.34 |
2020-10-30 | 97.7 | 924.13 |
2020-10-29 | 97.8 | 944.82 |
2020-10-28 | 97.6 | 935.41 |
2020-10-27 | 97.7 | 949.40 |
2020-10-26 | 96.4 | 954.84 |
2020-10-23 | 96.6 | 947.80 |
2020-10-22 | 98 | 960.77 |
2020-10-21 | 98 | 954.26 |
2020-10-20 | 98.4 | 941.52 |
2020-10-19 | 96.6 | 937.71 |
2020-10-16 | 97.2 | 948.43 |
2020-10-15 | 99.3 | 961.58 |
2020-10-14 | 98.8 | 980.77 |
2020-10-13 | 98.5 | 980.58 |
2020-10-12 | 99.2 | 971.65 |
2020-10-08 | 99.9 | 970.40 |
2020-10-07 | 99.6 | 952.14 |
2020-10-06 | 99 | 948.36 |
2020-10-05 | 98.9 | 924.40 |
2020-09-29 | 99.4 | 911.45 |
2020-09-28 | 99.5 | 885.89 |
2020-09-25 | 98 | 877.46 |
2020-09-24 | 98.3 | 918.94 |
2020-09-23 | 98.1 | 913.57 |
2020-09-22 | 98.7 | 958.76 |
2020-09-21 | 99.8 | 974.73 |
2020-09-18 | 99.6 | 968.64 |
2020-09-17 | 99.9 | 997.65 |
2020-09-16 | 98.9 | 1,003.41 |
2020-09-15 | 99.1 | 988.56 |
2020-09-14 | 99.8 | 962.47 |
2020-09-11 | 99.8 | 966.10 |
2020-09-10 | 99.6 | 946.93 |
2020-09-09 | 99.6 | 968.87 |
2020-09-08 | 98.9 | 945.78 |
2020-09-07 | 99.5 | 936.61 |
2020-09-04 | 99 | 964.81 |
2020-09-03 | 98.5 | 935.62 |
2020-09-02 | 99 | 925.74 |
2020-09-01 | 98.9 | 913.14 |
2020-08-31 | 99.3 | 942.48 |
2020-08-28 | 97.6 | 933.30 |
2020-08-27 | 97.8 | 949.89 |
2020-08-26 | 97.9 | 949.33 |
2020-08-25 | 99.1 | 924.67 |
2020-08-24 | 99.4 | 906.74 |
2020-08-21 | 99.9 | 880.08 |
2020-08-20 | 99.7 | 954.05 |
2020-08-19 | 98.5 | 947.12 |
2020-08-18 | 99.8 | 986.68 |
2020-08-14 | 99.8 | 1,008.17 |
2020-08-13 | 99.8 | 1,007.41 |
2020-08-12 | 99.8 | 997.86 |
2020-08-11 | 99.8 | 972.37 |
2020-08-10 | 99.8 | 945.51 |
2020-08-07 | 99.9 | 937.42 |
2020-08-06 | 97.8 | 907.65 |
2020-08-05 | 97.5 | 887.82 |
2020-08-04 | 97.6 | 867.70 |
2020-08-03 | 99.8 | 869.23 |
2020-07-31 | 99.8 | 882.89 |
2020-07-30 | 99.8 | 880.48 |
2020-07-29 | 98.7 | 870.57 |
2020-07-28 | 97.9 | 836.71 |
2020-07-27 | 98.3 | 821.52 |
2020-07-24 | 98.7 | 830.38 |
2020-07-23 | 98.8 | 840.47 |
2020-07-22 | 99.5 | 846.73 |
2020-07-21 | 98.8 | 823.07 |
2020-07-20 | 99.7 | 826.68 |
2020-07-17 | 99.8 | 814.74 |
2020-07-16 | 96.8 | 831.69 |
2020-07-15 | 96.6 | 816.36 |
2020-07-14 | 98.1 | 818.33 |
2020-07-13 | 98 | 788.85 |
2020-07-10 | 98.3 | 804.81 |
2020-07-09 | 98.4 | 797.61 |
2020-07-08 | 98.1 | 801.94 |
2020-07-07 | 97.1 | 820.92 |
2020-07-06 | 97.2 | 795.73 |
2020-07-03 | 97.7 | 781.37 |
2020-07-02 | 97.9 | 764.38 |
2020-07-01 | 97.5 | 763.66 |
2020-06-30 | 97.6 | 751.46 |
2020-06-29 | 95.9 | 776.55 |
2020-06-26 | 96.1 | 755.87 |
2020-06-25 | 96.1 | 796.40 |
2020-06-24 | 96.1 | 771.97 |
2020-06-23 | 96.3 | 768.76 |
2020-06-22 | 96.5 | 776.34 |
2020-06-19 | 94.6 | 773.92 |
2020-06-18 | 94.8 | 777.36 |
2020-06-17 | 97.3 | 777.65 |
2020-06-16 | 97 | 697.82 |
2020-06-15 | 97.2 | 774.00 |
2020-06-12 | 97.3 | 807.17 |
2020-06-11 | 97.5 | 833.82 |
2020-06-10 | 98.6 | 827.72 |
2020-06-09 | 98.8 | 828.23 |
2020-06-08 | 98.9 | 829.92 |
2020-06-05 | 98.2 | 803.91 |
2020-06-04 | 99 | 801.82 |
2020-06-03 | 99.2 | 747.46 |
2020-06-02 | 99.2 | 732.45 |
2020-06-01 | 99 | 705.93 |
2020-05-29 | 98.9 | 706.70 |
2020-05-28 | 99.7 | 702.90 |
2020-05-27 | 99.4 | 699.47 |
2020-05-26 | 99.8 | 678.35 |
2020-05-25 | 98.2 | 659.87 |
2020-05-22 | 99.8 | 683.08 |
2020-05-21 | 98.4 | 677.55 |
2020-05-20 | 99.2 | 675.02 |
2020-05-19 | 99.2 | 642.41 |
2020-05-18 | 99.2 | 633.33 |
2020-05-15 | 99.3 | 627.91 |
2020-05-14 | 99.6 | 641.83 |
2020-05-13 | 99.6 | 629.56 |
2020-05-12 | 99.6 | 638.20 |
2020-05-11 | 99.4 | 648.18 |
2020-05-08 | 99.5 | 636.89 |
2020-05-07 | 99.2 | 638.36 |
2020-05-06 | 99.2 | 615.22 |
2020-05-04 | 98.3 | 655.57 |
2020-04-29 | 98 | 646.01 |
2020-04-28 | 97.6 | 639.46 |
2020-04-27 | 97.9 | 614.95 |
2020-04-24 | 97.9 | 632.73 |
2020-04-23 | 98.7 | 622.30 |
2020-04-22 | 98.5 | 610.51 |
2020-04-21 | 98.3 | 625.87 |
2020-04-20 | 96.6 | 640.79 |
2020-04-17 | 96.6 | 603.61 |
2020-04-16 | 94.8 | 604.81 |
2020-04-14 | 95.1 | 583.27 |
2020-04-13 | 96.1 | 603.53 |
2020-04-10 | 97.1 | 594.79 |
2020-04-09 | 96.9 | 579.02 |
2020-04-08 | 98 | 596.22 |
2020-04-07 | 98 | 575.80 |
2020-04-06 | 97.9 | 532.65 |
2020-04-03 | 95.6 | 533.55 |
2020-04-02 | 95.3 | 506.06 |
2020-04-01 | 96.1 | 554.30 |
2020-03-31 | 96.5 | 537.65 |
2020-03-30 | 96.6 | 539.85 |
2020-03-27 | 97 | 520.14 |
2020-03-26 | 98 | 535.74 |
2020-03-25 | 98.3 | 495.17 |
2020-03-24 | 95.7 | 412.82 |
2020-03-23 | 99.3 | 465.19 |
2020-03-20 | 98.8 | 412.08 |
2020-03-19 | 98.6 | 475.97 |
2020-03-18 | 98.7 | 535.31 |
2020-03-17 | 96.1 | 558.33 |
2020-03-16 | 97.1 | 602.81 |
2020-03-13 | 97.3 | 629.57 |
2020-03-12 | 97.7 | 681.94 |
2020-03-11 | 98.6 | 724.96 |
2020-03-10 | 98.3 | 720.90 |
2020-03-09 | 98.4 | 781.26 |
2020-03-06 | 98.8 | 814.83 |
2020-03-05 | 98.9 | 798.05 |
2020-03-04 | 99.1 | 764.64 |
2020-03-03 | 99.4 | 759.21 |
2020-03-02 | 98.4 | 745.51 |
2020-02-28 | 98.5 | 794.99 |
2020-02-27 | 98.7 | 813.73 |
2020-02-26 | 99.4 | 835.87 |
2020-02-25 | 99.6 | 819.00 |
2020-02-24 | 98.3 | 884.65 |
2020-02-21 | 98.3 | 913.08 |
2020-02-20 | 98.6 | 921.39 |
2020-02-19 | 98.9 | 918.88 |
2020-02-18 | 99.7 | 950.56 |
2020-02-17 | 99.8 | 949.89 |
2020-02-14 | 98.7 | 938.46 |
2020-02-13 | 99.6 | 943.03 |
2020-02-12 | 98.7 | 928.38 |
2020-02-11 | 99.3 | 909.27 |
2020-02-10 | 97.1 | 919.51 |
2020-02-07 | 98 | 935.72 |
2020-02-06 | 97.8 | 883.23 |
2020-02-05 | 98.7 | 876.16 |
2020-02-04 | 98.9 | 845.19 |
2020-02-03 | 99 | 844.82 |
2020-01-31 | 99.2 | 864.08 |
2020-01-30 | 99.3 | 899.40 |
2020-01-29 | 99.3 | 894.40 |
2020-01-28 | 99.1 | 950.94 |
2020-01-23 | 99.9 | 975.38 |
2020-01-22 | 99.9 | 949.04 |
2020-01-21 | 99.9 | 972.93 |
2020-01-20 | 99.7 | 958.67 |
2020-01-17 | 99.8 | 954.22 |
2020-01-16 | 99.8 | 934.18 |
2020-01-15 | 99.8 | 945.40 |
2020-01-14 | 99.8 | 937.41 |
2020-01-13 | 100 | 917.55 |
2020-01-10 | 99.8 | 901.83 |
2020-01-09 | 99.9 | 873.96 |
2020-01-08 | 99.9 | 885.10 |
2020-01-07 | 99.4 | 867.18 |
2020-01-06 | 99.8 | 880.64 |
2020-01-03 | 99.9 | 880.48 |
2020-01-02 | 99.8 | 903.21 |
2019-12-31 | 99.9 | 903.21 |
2019-12-30 | 99.8 | 907.32 |
2019-12-27 | 99.9 | 878.95 |
2019-12-26 | 99.9 | 873.67 |
2019-12-24 | 99.9 | 886.11 |
2019-12-23 | 99.8 | 886.01 |
2019-12-20 | 99.5 | 882.92 |
2019-12-19 | 99.6 | 880.93 |
2019-12-18 | 99.5 | 882.13 |
2019-12-17 | 99.4 | 858.10 |
2019-12-16 | 99.3 | 859.18 |
2019-12-13 | 99.1 | 829.97 |
2019-12-12 | 99.1 | 804.22 |
2019-12-11 | 99.2 | 797.39 |
2019-12-10 | 99.1 | 789.14 |
2019-12-09 | 99.1 | 782.03 |
2019-12-06 | 99.1 | 766.07 |
2019-12-05 | 99.2 | 769.54 |
2019-12-04 | 99.3 | 780.40 |
2019-12-03 | 99.3 | 788.53 |
2019-12-02 | 99.2 | 783.15 |
2019-11-29 | 99.2 | 811.09 |
2019-11-28 | 99.3 | 817.94 |
2019-11-27 | 99.3 | 817.15 |
2019-11-26 | 99.3 | 816.02 |
2019-11-25 | 99.2 | 799.23 |
2019-11-22 | 99.4 | 791.82 |
2019-11-21 | 99.6 | 816.44 |
2019-11-20 | 99.6 | 836.98 |
2019-11-19 | 99.7 | 843.98 |
2019-11-18 | 99.8 | 845.84 |
2019-11-15 | 99.8 | 821.79 |
2019-11-14 | 99.9 | 809.52 |
2019-11-13 | 99.8 | 823.37 |
2019-11-12 | 99.8 | 807.89 |
2019-11-11 | 99.9 | 822.01 |
2019-11-08 | 99.9 | 827.81 |
2019-11-07 | 99.9 | 829.80 |
2019-11-06 | 99.9 | 828.34 |
2019-11-05 | 99.9 | 818.19 |
2019-11-04 | 99.9 | 794.10 |
2019-11-01 | 99.9 | 781.86 |
2019-10-31 | 99.9 | 778.27 |
2019-10-30 | 99.9 | 789.43 |
2019-10-29 | 99.8 | 792.64 |
2019-10-28 | 99.4 | 786.90 |
2019-10-25 | 99.4 | 785.84 |
2019-10-24 | 99.4 | 782.18 |
2019-10-23 | 99.4 | 791.41 |
2019-10-22 | 99.5 | 770.28 |
2019-10-21 | 99.5 | 762.95 |
2019-10-18 | 99.5 | 777.95 |
2019-10-17 | 99.3 | 783.10 |
2019-10-16 | 99.3 | 774.45 |
2019-10-15 | 99.5 | 772.73 |
2019-10-14 | 99.4 | 756.19 |
2019-10-11 | 99.9 | 746.57 |
2019-10-10 | 99.9 | 757.35 |
2019-10-08 | 99.9 | 736.82 |
2019-10-07 | 99.9 | 735.09 |
2019-10-04 | 99.9 | 741.08 |
2019-10-02 | 99.9 | 774.54 |
2019-10-01 | 99.9 | 769.25 |
2019-09-30 | 100 | 757.89 |
2019-09-27 | 100 | 773.26 |
2019-09-26 | 99.9 | 771.22 |
2019-09-25 | 99.9 | 792.06 |
2019-09-24 | 99.9 | 783.44 |
2019-09-23 | 99.9 | 782.72 |
2019-09-20 | 99.5 | 774.25 |
2019-09-19 | 99.5 | 764.83 |
2019-09-18 | 99.9 | 756.27 |
2019-09-17 | 99.9 | 756.37 |
2019-09-16 | 99.9 | 752.85 |
2019-09-11 | 99.9 | 740.25 |
2019-09-10 | 100 | 733.51 |
2019-09-09 | 99.9 | 722.22 |
2019-09-06 | 99.9 | 716.15 |
2019-09-05 | 99.9 | 703.17 |
2019-09-04 | 99.9 | 683.97 |
2019-09-03 | 99.9 | 689.11 |
2019-09-02 | 99.7 | 688.07 |
2019-08-30 | 99.7 | 664.37 |
2019-08-29 | 99.9 | 670.87 |
2019-08-28 | 99.9 | 659.07 |
2019-08-27 | 99.9 | 655.01 |
2019-08-26 | 99.9 | 674.97 |
2019-08-23 | 99.9 | 676.42 |
2019-08-22 | 100 | 687.15 |
2019-08-21 | 99.5 | 684.22 |
2019-08-20 | 99.5 | 670.99 |
2019-08-19 | 99.8 | 661.60 |
2019-08-16 | 99.7 | 667.95 |
2019-08-14 | 99.7 | 658.46 |
2019-08-13 | 99.8 | 671.64 |
2019-08-12 | 99.8 | 669.67 |
2019-08-09 | 99.8 | 660.34 |
2019-08-08 | 99.8 | 655.11 |
2019-08-07 | 99.8 | 663.57 |
2019-08-06 | 99.8 | 682.86 |
2019-08-05 | 99.8 | 713.30 |
2019-08-02 | 99.9 | 728.63 |
2019-08-01 | 99.8 | 733.18 |
2019-07-31 | 99.8 | 746.17 |
2019-07-30 | 99.5 | 741.17 |
2019-07-29 | 99.5 | 764.24 |
2019-07-26 | 99.5 | 768.04 |
2019-07-25 | 99.5 | 770.92 |
2019-07-24 | 99.6 | 785.60 |
2019-07-23 | 99.7 | 778.64 |
2019-07-22 | 99.6 | 779.23 |
2019-07-19 | 99.7 | 756.99 |
2019-07-18 | 99.7 | 760.67 |
2019-07-17 | 99.8 | 775.59 |
2019-07-16 | 99.8 | 768.10 |
2019-07-15 | 99.8 | 769.42 |
2019-07-12 | 99.9 | 766.26 |
2019-07-11 | 99.6 | 748.53 |
2019-07-10 | 99.6 | 741.44 |
2019-07-09 | 99.6 | 745.71 |
2019-07-08 | 99.6 | 778.47 |
2019-07-05 | 99.6 | 779.55 |
2019-07-04 | 99.6 | 767.11 |
2019-07-03 | 99.6 | 787.35 |
2019-07-02 | 99.7 | 796.61 |
2019-07-01 | 99.7 | 796.56 |
2019-06-28 | 99.6 | 799.60 |
2019-06-27 | 99.6 | 781.33 |
2019-06-26 | 99.6 | 779.99 |
2019-06-25 | 99.7 | 781.55 |
2019-06-24 | 99.4 | 779.71 |
2019-06-21 | 99.1 | 783.61 |
2019-06-20 | 99 | 778.12 |
2019-06-19 | 99 | 758.90 |
2019-06-18 | 99 | 752.28 |
2019-06-17 | 99 | 751.25 |
2019-06-14 | 99 | 752.30 |
2019-06-13 | 99 | 763.80 |
2019-06-12 | 99 | 768.14 |
2019-06-11 | 99 | 761.50 |
2019-06-10 | 99 | 739.90 |
2019-06-07 | 99.1 | 739.34 |
2019-06-05 | 99 | 737.86 |
2019-06-04 | 99.1 | 740.22 |
2019-06-03 | 98.8 | 716.24 |
2019-05-31 | 98.8 | 718.99 |
2019-05-30 | 98.8 | 706.16 |
2019-05-29 | 98.9 | 725.68 |
2019-05-28 | 97.1 | 723.93 |
2019-05-27 | 97.1 | 723.27 |
2019-05-24 | 97.3 | 733.45 |
2019-05-23 | 97.3 | 735.45 |
2019-05-22 | 97.3 | 733.03 |
2019-05-21 | 97.3 | 725.40 |
2019-05-20 | 97.4 | 723.00 |
2019-05-17 | 97.5 | 731.91 |
2019-05-16 | 97.6 | 752.39 |
2019-05-15 | 97.6 | 746.06 |
2019-05-14 | 97.7 | 748.13 |
2019-05-13 | 97.9 | 765.90 |
2019-05-10 | 97.9 | 762.90 |
2019-05-09 | 98 | 811.46 |
2019-05-08 | 99.9 | 817.93 |
2019-05-07 | 99.9 | 831.91 |
2019-05-03 | 99.9 | 847.03 |
2019-05-02 | 99.9 | 840.27 |
2019-04-30 | 99.9 | 851.36 |
2019-04-29 | 99.9 | 818.72 |
2019-04-26 | 99.9 | 829.05 |
2019-04-25 | 99.9 | 832.35 |
2019-04-24 | 99.9 | 849.77 |
2019-04-23 | 99.9 | 846.13 |
2019-04-22 | 99.9 | 847.27 |
2019-04-19 | 99.9 | 846.65 |
2019-04-18 | 99.9 | 875.11 |
2019-04-17 | 99.9 | 876.12 |
2019-04-16 | 99.9 | 868.76 |
2019-04-15 | 99.9 | 861.52 |
2019-04-12 | 99.9 | 857.58 |
2019-04-11 | 99.8 | 861.47 |
2019-04-10 | 99.8 | 853.53 |
2019-04-09 | 99.8 | 849.93 |
2019-04-08 | 99.9 | 854.18 |
2019-04-05 | 99.7 | 850.82 |
2019-04-04 | 99.7 | 847.96 |
2019-04-03 | 99.6 | 822.96 |
2019-04-02 | 99.6 | 816.92 |
2019-04-01 | 99.6 | 793.96 |
2019-03-29 | 99.6 | 786.75 |
2019-03-28 | 99.6 | 797.04 |
2019-03-27 | 99.6 | 797.11 |
2019-03-26 | 99.7 | 795.94 |
2019-03-25 | 99.6 | 828.92 |
2019-03-22 | 99.6 | 825.63 |
2019-03-21 | 99.7 | 813.85 |
2019-03-20 | 99.6 | 811.91 |
2019-03-19 | 99.7 | 813.19 |
2019-03-18 | 99.7 | 811.53 |
2019-03-15 | 99.9 | 794.08 |
2019-03-14 | 99.9 | 789.60 |
2019-03-13 | 99.8 | 802.07 |
2019-03-12 | 99.9 | 786.76 |
2019-03-11 | 99.8 | 785.93 |
2019-03-08 | 99.8 | 807.64 |
2019-03-07 | 99.9 | 813.54 |
2019-03-06 | 99.9 | 817.78 |
2019-03-05 | 99.8 | 830.45 |
2019-03-04 | 99.7 | 839.13 |
2019-02-28 | 99.7 | 868.18 |
2019-02-27 | 99.7 | 862.19 |
2019-02-26 | 99.8 | 868.71 |
2019-02-25 | 99.8 | 864.96 |
2019-02-22 | 99.8 | 864.64 |
2019-02-21 | 99.8 | 864.17 |
2019-02-20 | 99.8 | 844.63 |
2019-02-19 | 99.8 | 852.48 |
2019-02-18 | 99.9 | 839.71 |
2019-02-15 | 99.9 | 861.85 |
2019-02-14 | 99.9 | 846.03 |
2019-02-13 | 99.9 | 838.52 |
2019-02-12 | 99.8 | 827.85 |
2019-02-11 | 99.8 | 826.76 |
2019-02-08 | 99.9 | 849.90 |
2019-02-07 | 99.9 | 849.71 |
2019-02-01 | 99.8 | 853.51 |
2019-01-31 | 99.8 | 855.45 |
2019-01-30 | 99.9 | 834.10 |
2019-01-29 | 99.9 | 826.50 |
2019-01-28 | 99.9 | 827.27 |
2019-01-25 | 99.9 | 796.76 |
2019-01-24 | 99.8 | 783.45 |
2019-01-23 | 99.8 | 775.53 |
2019-01-22 | 99.9 | 783.69 |
2019-01-21 | 99.9 | 782.58 |
2019-01-18 | 99.9 | 770.98 |
2019-01-17 | 99.9 | 767.35 |
2019-01-16 | 99.9 | 760.51 |
2019-01-15 | 99.9 | 731.53 |
2019-01-14 | 99.9 | 745.00 |
2019-01-11 | 99.9 | 735.16 |
2019-01-10 | 99.9 | 735.12 |
2019-01-09 | 99.7 | 705.15 |
2019-01-08 | 99.8 | 715.37 |
2019-01-07 | 99.8 | 695.48 |
2019-01-04 | 99.7 | 684.00 |
2019-01-03 | 99.7 | 698.49 |
2019-01-02 | 99.7 | 715.53 |
2018-12-31 | 99.8 | 715.53 |
2018-12-28 | 99.6 | 709.10 |
2018-12-27 | 99.6 | 690.82 |
2018-12-26 | 99.7 | 711.50 |
2018-12-24 | 99.7 | 711.58 |
2018-12-21 | 99.8 | 712.14 |
2018-12-20 | 99.8 | 727.53 |
2018-12-19 | 99.8 | 717.04 |
2018-12-18 | 99.8 | 722.84 |
2018-12-17 | 99.9 | 717.86 |
2018-12-14 | 99.9 | 742.54 |
2018-12-13 | 99.9 | 734.96 |
2018-12-12 | 99.7 | 714.80 |
2018-12-11 | 99.7 | 719.32 |
2018-12-10 | 99.9 | 734.57 |
2018-12-07 | 99.9 | 728.81 |
2018-12-06 | 99.9 | 751.48 |
2018-12-05 | 99.9 | 760.35 |
2018-12-04 | 99.9 | 777.70 |
2018-12-03 | 99.7 | 752.54 |
2018-11-30 | 99.7 | 766.78 |
2018-11-29 | 99.7 | 762.73 |
2018-11-28 | 99.6 | 754.74 |
2018-11-27 | 99.6 | 743.62 |
2018-11-26 | 99.6 | 723.10 |
2018-11-23 | 99.7 | 733.30 |
2018-11-22 | 99.7 | 735.25 |
2018-11-21 | 99.8 | 742.03 |
2018-11-20 | 99.8 | 756.89 |
2018-11-19 | 99.8 | 751.94 |
2018-11-16 | 99.8 | 752.58 |
2018-11-15 | 99.8 | 738.16 |
2018-11-14 | 99.7 | 742.24 |
2018-11-13 | 99.7 | 753.85 |
2018-11-12 | 99.7 | 750.14 |
2018-11-09 | 99.7 | 758.19 |
2018-11-08 | 99.7 | 745.73 |
2018-11-07 | 99.7 | 752.41 |
2018-11-06 | 99.7 | 743.62 |
2018-11-05 | 99.5 | 758.73 |
2018-11-02 | 99.5 | 706.77 |
2018-11-01 | 99.5 | 712.29 |
2018-10-31 | 99.7 | 707.57 |
2018-10-30 | 99.5 | 696.83 |
2018-10-29 | 99.6 | 708.76 |
2018-10-26 | 99.6 | 731.50 |
2018-10-25 | 99.7 | 756.12 |
2018-10-24 | 99.8 | 762.60 |
2018-10-23 | 99.5 | 800.00 |
2018-10-22 | 99.6 | 796.95 |
2018-10-19 | 99.6 | 791.01 |
2018-10-18 | 99.6 | 804.96 |
2018-10-17 | 99.7 | 786.05 |
2018-10-16 | 99.7 | 788.59 |
2018-10-15 | 99.7 | 799.98 |
2018-10-12 | 99.7 | 784.31 |
2018-10-11 | 99.7 | 854.53 |
2018-10-10 | 99.8 | 866.27 |
2018-10-08 | 99.8 | 874.90 |
2018-10-05 | 99.8 | 876.69 |
2018-10-04 | 99.8 | 906.16 |
2018-10-02 | 99.8 | 928.37 |
2018-10-01 | 99.9 | 930.73 |
2018-09-28 | 99.8 | 940.80 |
2018-09-27 | 99.9 | 927.14 |
2018-09-21 | 99.9 | 918.80 |
2018-09-20 | 99.9 | 902.94 |
2018-09-19 | 99.9 | 901.49 |
2018-09-18 | 99.8 | 893.97 |
2018-09-17 | 99.8 | 907.29 |
2018-09-14 | 99.8 | 880.23 |
2018-09-13 | 99.8 | 878.59 |
2018-09-12 | 99.8 | 879.74 |
2018-09-11 | 99.8 | 885.30 |
2018-09-10 | 99.8 | 882.09 |
2018-09-07 | 99.9 | 890.92 |
2018-09-06 | 99.9 | 894.21 |
2018-09-05 | 99.9 | 918.89 |
2018-09-04 | 100 | 909.90 |
2018-09-03 | 99.8 | 920.37 |
2018-08-31 | 99.8 | 914.31 |
2018-08-30 | 99.8 | 912.41 |
2018-08-29 | 99.9 | 907.91 |
2018-08-28 | 99.8 | 906.42 |
2018-08-27 | 99.8 | 897.92 |
2018-08-24 | 99.8 | 889.69 |
2018-08-23 | 99.9 | 882.94 |
2018-08-22 | 99.8 | 876.56 |
2018-08-21 | 99.8 | 858.86 |
2018-08-20 | 99.8 | 857.49 |
2018-08-17 | 99.4 | 857.05 |
2018-08-16 | 99.4 | 874.67 |
2018-08-14 | 99.5 | 867.19 |
2018-08-13 | 99.5 | 890.14 |
2018-08-10 | 99.5 | 910.15 |
2018-08-09 | 99.5 | 910.15 |
2018-08-08 | 99.5 | 910.67 |
2018-08-07 | 99.6 | 898.72 |
2018-08-06 | 99.6 | 899.90 |
2018-08-03 | 99.5 | 887.90 |
2018-08-02 | 99.6 | 920.25 |
2018-08-01 | 99.6 | 913.37 |
2018-07-31 | 99.4 | 911.16 |
2018-07-30 | 99.4 | 914.80 |
2018-07-27 | 99.4 | 908.94 |
2018-07-26 | 99.4 | 898.72 |
2018-07-25 | 99.4 | 902.14 |
2018-07-24 | 99.5 | 896.39 |
2018-07-23 | 99.6 | 910.68 |
2018-07-20 | 99.4 | 903.15 |
2018-07-19 | 99.4 | 906.57 |
2018-07-18 | 99.4 | 911.15 |
2018-07-17 | 99.5 | 912.96 |
2018-07-16 | 97.8 | 919.13 |
2018-07-13 | 97.8 | 900.85 |
2018-07-12 | 97.8 | 895.88 |
2018-07-11 | 97.9 | 905.39 |
2018-07-10 | 97.9 | 901.84 |
2018-07-09 | 96 | 888.66 |
2018-07-06 | 96 | 878.00 |
2018-07-05 | 96.1 | 882.41 |
2018-07-04 | 96.1 | 887.32 |
2018-07-03 | 92.7 | 884.90 |
2018-07-02 | 89.6 | 921.35 |
2018-06-29 | 89.6 | 917.41 |
2018-06-28 | 86.9 | 934.18 |
2018-06-27 | 86.9 | 939.35 |
2018-06-26 | 86.5 | 941.52 |
2018-06-25 | 86.9 | 941.28 |
2018-06-22 | 81.9 | 928.80 |
2018-06-21 | 82.2 | 943.28 |
2018-06-20 | 81.4 | 931.25 |
2018-06-19 | 78.2 | 951.61 |
2018-06-18 | 75.8 | 969.52 |
2018-06-15 | 75.7 | 978.72 |
2018-06-14 | 76.3 | 1,005.73 |
2018-06-12 | 76.3 | 1,007.31 |
2018-06-11 | 75.7 | 995.15 |
2018-06-08 | 76.5 | 1,010.25 |
2018-06-07 | 76.3 | 997.50 |
2018-06-05 | 76.3 | 993.96 |
2018-06-04 | 76.4 | 985.34 |
2018-06-01 | 76.2 | 976.82 |
2018-05-31 | 75.2 | 970.89 |
2018-05-30 | 76.1 | 1,004.81 |
2018-05-29 | 76.4 | 1,018.63 |
2018-05-28 | 76.3 | 1,012.52 |
2018-05-25 | 76.3 | 1,009.83 |
