최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
상품명 | 키움고배당에이스 증권 투자신탁 제1호[주식] | |||
---|---|---|---|---|
펀드유형 | 증권투자신탁[주식]/개방형/추가형/종류형 | |||
벤치마크 | [KOSPI지수 X 75%] + [KBP통안증권지수 X 15%] + [KBP콜지수 X 10%] | |||
주요신탁재산운용 | 국내주식: 신탁재산의 60% 이상, 채권: 신탁재산의 40% 이하 | |||
환매수수료 | 90일 미만 환매시 이익금의 70% | |||
환매방법 | 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격을 적용하여 제4영업일에 환매대금 지급 (오후 3시 경과 후 환매신청시 환매청구일로부터 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급) | |||
펀드클래스 | Class A1 | Class A-e | Class C1 | Class C-e |
선취판매수수료 | 납입금액의 1.0% 이내 | 납입금액의 0.5% 이내 | 없음 | 없음 |
신탁보수 |
총보수: 年1.55% 판매: 年0.75% 집합투자: 年0.75% 신탁: 年0.05% |
총보수: 年1.15% 판매: 年0.35% 집합투자: 年0.75% 신탁: 年0.05% |
총보수: 年2.3% 판매: 年1.5% 집합투자: 年0.75% 신탁: 年0.05% |
총보수: 年1.75% 판매: 年0.95% 집합투자: 年0.75% 신탁: 年0.05% |
위험등급 | 1등급(매우 높은 위험) 이 투자신탁은 국내주식에 투자신탁 자산총액의 대부분을 투자함에 따라 5단계의 투자위험등급 중 1등급에 해당하는 수준의 위험을 가지고 있음. |