MY포트폴리오
최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
상품명 | 상품유형 | 판매여부 | 직전 3년 연간수익률 | 설정이후 연평균 수익률 | 과거 적립률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-1 | Y-2 | Y-3 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||||
키움고배당에이스30증권자투자신탁제1호[채권혼합] C-Pe | 혼합채권형 | 판매중 | -2.32 | - | - | 2.02 | 101.64 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁제1호[채권혼합]C-P | 혼합채권형 | 판매중 | -2.75 | 3.41 | 0.31 | 0.48 | 100.71 | 100.43 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁제1호[채권혼합]C-Pe | 혼합채권형 | 판매중 | -2.88 | 12.82 | - | 0.45 | 100.93 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움달러표시우량채권증권자투자신탁(H)[채권]S-P | 채권형 | 판매중 | 1.01 | -0.05 | - | 2.31 | 102.1 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움달러표시우량채권증권자투자신탁(UH)[채권]C-P | 채권형 | 판매중 | - | - | - | -15.66 | - | - | - | - | - |
키움달러표시우량채권증권자투자신탁(UH)[채권]S-P | 채권형 | 판매중 | 5.85 | -9.12 | - | 7.76 | 106.59 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움더드림중장기우량채증권자투자신탁제1호[채권]C-P | 채권형 | 판매중 | 4.87 | 1.09 | 1.14 | 3.85 | 103.14 | 107.21 | 109.54 | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움더드림중장기우량채증권자투자신탁제1호[채권]C-Pe | 채권형 | 판매중 | 6.14 | 4.52 | - | 6.05 | 103.25 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식]C-P | 주식형 | 판매중 | -7.33 | 15.57 | 48.84 | 18.37 | 112.58 | 123.48 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] C-Pe | 주식형 | 판매중 | -11.54 | 14.38 | - | 15.13 | 112.88 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움아세안성장에이스증권자투자신탁[주식] C-Pe | 주식형 | 판매중 | -14.27 | - | - | 0.98 | 100.59 | - | - | - | - |
키움애버딘아시아중소형주증권투자신탁제1호[주식-재간접형] C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -17.55 | - | - | 3.5 | 102.84 | - | - | - | - |
키움연금자자손손백년투자40전환형증권자투자신탁1호[채권혼합] | 혼합채권형 | 판매중 | -2.7 | 9.43 | 0.22 | 33.11 | 100.18 | 101.55 | - | - | - |
키움연금자자손손백년투자전환형증권자투자신탁1호[주식] | 주식형 | 판매중 | -13.94 | 23.97 | 1.91 | 29.88 | 95.19 | 92.52 | - | - | - |
키움 연금 증권자투자신탁 제C1호[국공채] | 채권형 | 판매중 | 1.33 | 0.32 | 0.54 | 2.42 | 101.01 | 102.17 | 102.93 | 104.64 | 108.1 |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움중국인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생재간접형]Class C-P | 재간접파생형 | 판매중 | -19.87 | 31.21 | -3.67 | 0.71 | 97.87 | 96.89 | 100.01 | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식-재간접형]C-P | 재간접형 | 판매중 | -14.42 | 16.26 | - | 1.94 | 102.7 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식-재간접형]S-P | 재간접형 | 판매중 | -13.53 | 16.75 | - | 2.86 | 102.86 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P | 재간접형 | 판매중 | -11.41 | 11.91 | -8.98 | 2.24 | 102.93 | 103.34 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -13.63 | 12.71 | - | 1.59 | 103.06 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]S-P | 재간접형 | 판매중 | -11.15 | 12.23 | -8.71 | 2.54 | 103.09 | 103.81 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P | 재간접형 | 판매중 | -6.63 | 8.0 | -10.31 | 1.92 | 103.24 | 103.27 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -7.58 | 11.86 | - | 2.75 | 103.36 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]S-P | 재간접형 | 판매중 | -6.37 | 8.27 | -11.45 | 2.25 | 103.4 | 103.73 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌5G차세대네트워크증권자투자신탁(UH)[주식] C-P | 주식형 | 판매중 | -21.06 | - | - | 17.9 | 112.5 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌5G차세대네트워크증권자투자신탁(UH)[주식] C-Pe | 주식형 | 판매중 | -20.79 | - | - | 18.26 | 112.69 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌5G차세대네트워크증권자투자신탁(H)[주식] Class C-P | 주식형 | 판매중 | -22.66 | - | - | 10.6 | 108.13 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌5G차세대네트워크증권자투자신탁(H)[주식] Class C-Pe | 주식형 | 판매중 | -22.4 | - | - | 10.94 | 108.32 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움PIMCO베스트이머징증권자투자신탁제1호C-P[채권-재간접형] | 재간접형 | 판매중 | -5.29 | 5.15 | 12.42 | 4.39 | 105.59 | 106.8 | 111.8 | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움SmartInvestor2배분할매수증권투자신탁제1호[혼합-파생재간접형] C-P | 재간접파생형 | 판매중 | -38.99 | - | - | -11.27 | 98.71 | - | - | - | - |
키움SmartInvestor2배분할매수증권투자신탁제1호[혼합-파생재간접형] C-Pe | 재간접파생형 | 판매중 | -40.27 | - | - | -10.76 | 98.85 | - | - | - | - |
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁제1호_C-P[주식혼합-재간접형] | 재간접형 | 판매중 | -17.82 | 12.15 | 7.93 | 0.01 | 100.14 | 94.24 | 98.57 | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁제1호_C-Pe[주식혼합-재간접형] | 재간접형 | 판매중 | -20.14 | 6.22 | - | -5.24 | 100.27 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁제3호[혼합-파생재간접형] C-P | 재간접파생형 | 판매중 | -36.97 | -3.53 | - | -11.79 | 98.53 | - | - | - | - |
키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁제3호[혼합-파생재간접형] C-Pe | 재간접파생형 | 판매중 | -36.76 | -3.25 | - | -11.54 | 98.68 | - | - | - | - |
키움 고배당 에이스 증권 자투자신탁 제1호[주식] C-Pe | 주식형 | 판매중 | -22.2 | 14.43 | - | -9.61 | 96.96 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -3.22 | - | - | 3.69 | 102.71 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형]C-P | 재간접형 | 판매중 | 3.07 | -9.41 | - | 8.46 | 107.33 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형]C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -4.75 | - | - | 53.58 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형]S-P | 재간접형 | 판매중 | 3.4 | -8.96 | - | 8.44 | 107.48 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P | 재간접형 | 판매중 | -1.74 | 0.34 | - | 2.53 | 102.6 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]S-P | 재간접형 | 판매중 | -1.44 | 0.5 | - | 2.73 | 102.74 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] C-P | 재간접형 | 판매중 | 13.43 | - | - | 16.18 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] C-Pe | 재간접형 | 판매중 | 13.89 | - | - | 16.53 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움단기국공채증권자투자신탁제1호[채권] C-P | 채권형 | 판매중 | 0.78 | - | - | 0.26 | 99.98 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움단기국공채증권자투자신탁제2호[채권]C-P | 채권형 | 판매중 | 1.65 | -8.86 | - | 0.7 | 100.97 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움단기국공채플러스증권투자신탁제1호_C-P[채권] | 채권형 | 판매중 | 1.82 | 1.32 | 1.0 | 1.73 | 100.96 | 102.69 | - | - | - |
키움단기국공채플러스증권투자신탁제1호[채권] Class C-Pe | 채권형 | 판매중 | 15.82 | - | - | 5.85 | 101.01 | - | - | - | - |
키움더드림2Y증권투자신탁[채권] C-P | 채권형 | 판매중 | 3.64 | - | - | 3.04 | 101.57 | - | - | - | - |
키움더드림2Y증권투자신탁[채권] C-Pe | 채권형 | 판매중 | 3.62 | - | - | 3.08 | 101.59 | - | - | - | - |
키움더드림단기채증권투자신탁[채권]C-P | 채권형 | 판매중 | 2.3 | - | - | 2.34 | 101.24 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움더드림단기채증권투자신탁[채권]C-Pe | 채권형 | 판매중 | 2.41 | - | - | 2.45 | 101.3 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2025증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-P | 재간접형 | 판매중 | - | - | - | 11.3 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2025증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -19.47 | - | - | 9.07 | 105.69 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2025증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] S-P | 재간접형 | 판매중 | - | - | - | 11.64 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2030증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-P | 재간접형 | 판매중 | - | - | - | 9.23 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2030증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -26.97 | - | - | 8.47 | 105.65 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2030증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] S-P | 재간접형 | 판매중 | -26.45 | - | - | 11.83 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2035증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-P | 재간접형 | 판매중 | -30.64 | - | - | 9.37 | 105.07 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2035증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -27.19 | - | - | 7.74 | 105.25 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2035증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] S-P | 재간접형 | 판매중 | -29.57 | - | - | 8.63 | 105.27 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2040증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-P | 재간접형 | 판매중 | - | - | - | 7.79 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2040증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -27.63 | - | - | 7.56 | 105.13 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2040증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] S-P | 재간접형 | 판매중 | -27.55 | - | - | 7.68 | 105.21 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-P | 재간접형 | 판매중 | - | - | - | 8.14 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -27.63 | - | - | 7.63 | 105.2 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] S-P | 재간접형 | 판매중 | -27.53 | - | - | 7.77 | 105.27 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형] S-P | 부동산 | 판매중 | -3.66 | - | - | 4.78 | 102.8 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움연금알파인덱스전환형증권자투자신탁1호[주식] | 주식형 | 판매중 | -18.0 | 23.61 | 10.32 | 28.9 | 100.39 | 96.35 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움연금장대트리플플러스전환형증권자투자신탁1호[채권혼합] | 혼합채권형 | 판매중 | 0.21 | 4.1 | 1.79 | 33.05 | 100.69 | 102.44 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움인도네시아증권투자신탁[주식] C-P | 주식형 | 판매중 | - | - | - | -10.51 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움인도네시아증권투자신탁[주식] C-Pe | 주식형 | 판매중 | - | - | - | -10.16 | - | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움자자손손백년투자증권자투자신탁제1호[주식]ClassC-P | 주식형 | 판매중 | -14.29 | 23.5 | -1.7 | -2.44 | 95.19 | 92.47 | - | - | - |
키움자자손손백년투자증권자투자신탁제1호 C-Pe[주식] | 주식형 | 판매중 | -16.48 | 16.28 | - | -9.79 | 95.38 | - | - | - | - |
키움장기코어밸류증권자투자신탁제3호[주식] Class C-Pe | 주식형 | 판매중 | -33.93 | - | - | 1.89 | 101.02 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움장기코어밸류증권자투자신탁제2호[주식] Class C-Pe | 주식형 | 판매중 | -31.65 | - | - | 1.86 | 101.01 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움장기코어밸류증권자투자신탁제3호[주식] Class S | 주식형 | 판매중 | -33.91 | - | - | 1.95 | 101.06 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호_C-P[주식] | 주식형 | 판매중 | -17.58 | 18.58 | -0.1 | -0.66 | 101.62 | 96.81 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호_C-Pe[주식] | 주식형 | 판매중 | -19.37 | 42.21 | - | -3.33 | 101.83 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호_S-P[주식] | 주식형 | 판매중 | -17.13 | 19.2 | 0.41 | -0.13 | 101.91 | 97.61 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C-P | 혼합채권형 | 판매중 | 1.78 | 5.6 | -0.52 | 2.3 | 100.43 | 103.46 | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식] C-P | 주식형 | 판매중 | -17.78 | 7.58 | - | -5.29 | 99.65 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움코리아인덱스증권자투자신탁제1호C-P[주식] | 주식형 | 판매중 | -18.89 | 21.82 | 7.7 | 0.5 | 100.03 | 95.21 | 100.98 | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움코스닥SmartInvestor목표전환증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] Class C-P | 재간접형 | 판매중 | -26.85 | - | - | -28.94 | 81.47 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움코스닥SmartInvestor목표전환증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] Class C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -26.61 | - | - | -28.72 | 81.6 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움코스닥SmartInvestor목표전환증권투자신탁제2호[혼합-재간접형]C-P | 재간접형 | 판매중 | -29.11 | - | - | -32.06 | 79.65 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움코스닥SmartInvestor목표전환증권투자신탁제2호[혼합-재간접형] C-Pe | 재간접형 | 판매중 | -28.89 | - | - | -31.84 | 79.79 | - | - | - | - |
키움현대차그룹과함께증권자투자신탁제1호[주식]C-Pe | 주식형 | 판매중 | -16.35 | - | - | -0.03 | 103.05 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움히어로즈증권자투자신탁제1호[주식]C-P | 주식형 | 판매중 | -20.36 | - | - | -4.43 | 99.8 | - | - | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C-P | 단기금융 | 판매중 | 1.18 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | 100.68 | 101.82 | 102.88 | - | - |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움 행복연금 2020 증권 전환형 자투자신탁 제1호[주식혼합-재간접형] | 재간접형 | 판매중 | -7.95 | 11.82 | 5.08 | 2.51 | 102.01 | 102.49 | 106.18 | 107.04 | 109.69 |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움행복연금글로벌인덱스증권전환형자투자신탁제1호[주식-재간접형] | 재간접형 | 판매중 | -11.34 | 17.61 | 8.69 | 1.97 | 103.33 | 106.78 | 111.42 | 110.54 | 110.11 |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움행복연금글로벌인덱스증권전환형자투자신탁제2호[주식-재간접형] | 재간접형 | 판매중 | -11.41 | 17.58 | 5.55 | 0.37 | 103.33 | 106.76 | 110.96 | 109.73 | 102.58 |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움 행복연금 차이나인덱스 증권 전환형 자투자신탁 제1호[주식-파생재간접형] | 재간접파생형 | 판매중 | -19.86 | 31.68 | -5.47 | 0.34 | 97.92 | 96.68 | 99.67 | 103.34 | 102.81 |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움 행복연금 코리아인덱스 증권 전환형 자투자신탁 제1호[주식] | 주식형 | 판매중 | -18.93 | 21.94 | 7.06 | 1.71 | 99.88 | 94.74 | 100.16 | 101.07 | 103.73 |
집합투자규약 > 투자설명서 > | |||||||||||
키움행복연금코리아 증권 전환형 자투자신탁 제1호[채권] | 채권형 | 판매중 | 4.88 | 1.24 | 1.66 | 4.8 | 103.23 | 107.43 | 109.9 | 114.21 | 122.19 |
집합투자규약 > 투자설명서 > |
연금저축펀드(「소득세법」제20조의3 및 동법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 투자되는 집합투자기구로서 종류형 집합투자기구의 연금저축계좌 전용 클래스 및 종전 조세특례제한법 제86조의2에 따라 설정된 집합투자기구를 포함하며, 과거에 판매되었거나 현재 판매 중인 모든 집합투자기구. 이하 이 조에서 같다)를 운용하는 집합투자회사는 연금저축펀드별 수익률 및 수수료율을 매 분기말을 기준으로 산정하여 매 분기 종료 후 1개월 이내에 해당 집합투자회사의 인터넷 홈페이지에 공시하고 그에 관한 자료를 협회에 제출하여야 한다. <개정 2013.7.24>
연금저축펀드 판매회사는 연금저축펀드별 계약유지율 및 계약이전수수료, 연금저축계좌별 유지율 및 계좌이체수수료를 매 분기말을 기준으로 산정하여 매 분기 종료 후 1개월 이내에 해당 판매회사의 인터넷 홈페이지에 공시하고 그에 관한 자료를 협회에 제출하여야 한다. <개정 2014.2.11>
제1항부터 제3항까지에 따른 공시의 세부항목 및 서식 등 그 밖의 내용은 협회장이 정하는 바에 따른다.