MY포트폴리오
최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
혁신의 아이콘, 키움투자자산운용
“현재의 비지니스가 영원하지 않다” 라는 늘 깨어있는 자세로 변화의 시대에 적극 대응 가능한 전략적 중심 사고와 오랜 노하우를 기반으로 키움DNA가 가지고 있는 차별화된 운용철학을 고수하는 자산운용의 명가(名家)
대표이사 | 김성훈 (취임일 : 2018.1.1) | 자본금 | 410.1억원 |
---|---|---|---|
설립연월 | 1988년 3월 | 임직원수 | 176명 |
설립목적 | 고객의 자산증식 및 관리에 최고의 금융서비스를 제공하는 대한민국 대표 자산운용사 | 운용자산규모 | 39조 2,815억원(2019.1.18 기준) |
대표전화 | 02-789-0300 | 주요업무 | 집합투자업 및 투자자문, 일임업 등 |
회사위치 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 | 홈페이지 | www.kiwoomam.com |
02
03
* 기준일 : 2019.01.18 (단위:억원) * 출처 : 금융투자협회
유형 | 설정원본(단위:억원) |
---|---|
주식 | 40,610 |
혼합주식 | 307 |
혼합채권 | 2,610 |
채권 | 140,948 |
재간접 | 21,950 |
단기금융 | 107,590 |
파생형 | 21,219 |
부동산 | 26,579 |
특별자산 | 24,223 |
혼합자산 | 1,632 |
PEF | 4,425 |
합계 | 392,091 |
04
* 기준일 : 2019.01.18 (단위:억원)
년도 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수탁고 (설정원본,단위,억원) | 196,569 | 211,552 | 204,348 | 242,146 | 334,845 | 355,566 | 356,148 | 392,091 |
단위 : 억원
05
No | 제목 | 작성일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
74 | [영업보고서] 2017년 3월 31일 기준 | 2017-05-15 | ![]() |
73 | [주요경영상황공시] 타법인 출자증권 취득결정(정정공시) | 2017-04-26 | ![]() |
72 | [주요경영상황공시] 타법인 출자증권 취득결정(정정공시) | 2017-03-31 | ![]() |
71 | [주요경영상황공시] 정기주주총회 결과 및 현금배당결정 공시 | 2017-03-24 | ![]() |
71 | [주요경영상황공시] 정기주주총회 결과 및 현금배당결정 공시 | 2017-03-24 | ![]() |
70 | [지배구조 공시] 위험관리책임자 임면 공시 | 2017-03-24 | ![]() |
69 | [지배구조 공시] 임원 선임 및 사임 공시 | 2017-03-24 | ![]() |
68 | [지배구조 공시] 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임한 사유 공시 | 2017-03-24 | ![]() |
67 | [지배구조 공시] 2016년 지배구조 및 보수체계 연차보고서 공시 | 2017-03-02 | ![]() |
66 | [영업보고서] 2016년 12월 31일 기준 | 2017-02-14 | ![]() |
06
(단위:백만 원)
항목 | 2017.12.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 3251.7 | 791.8 | 2,723.0 |
유가증권 | 109,550.49 | 65,068.7 | 86,662.6 |
대출채권 | 10,586.43 | 42,287.5 | 10,139.3 |
유형자산 | 61011.2 | 624.9 | 609.6 |
기타자산 | 11,521.52 | 10,526.5 | 10,629.1 |
기타자산 | 11,521.52 | 10,526.5 | 10,629.1 |
예수부채 | 214 | 186.0 | 333.5 |
기타부채 | 10,880.01 | 7,974.3 | 6,389.7 |
부채총계 | 11,094.45 | 119,299.5 | 6,723.3 |
자본금 | 41,017.0 | 41,017.0 | 41,017.0 |
자본잉여금 | 17,254.86 | 17,254.9 | 17,254.9 |
이익잉여금 | 65,207.81 | 53,154.6 | 45,019.7 |
기타포관송익누계액 | 1347 | <287.3> | <748.7> |
자본조정 | - | - | - |
자본총계 | 124,826.98 | 111,139.1 | 104,040.4 |
부채와 자본 총계 | 135,921.43 | 119,299.5 | 110,763.6 |
(단위:백만 원)
항목 | 2017.12.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
---|---|---|---|
영업수익 | 50,501.71 | 45,393.0 | 46,053.9 |
영업비용 | 29,655.63 | 30,357.9 | 26,350.5 |
영업이익 | 20,846.08 | 15,035.0 | 19,703.4 |
영업외수익 | 221.855997 | 291.2 | 86.6 |
영업외비용 | 29.484135 | 141.8 | 993.2 |
세전이익 | 21,038.45 | 15,184.4 | 18,796.8 |
법인세비용 | 5,704.20 | 3,768.6 | 4,237.9 |
당기순이익 | 15,334.25 | 11,415.8 | 14,558.9 |
07