키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

ETF 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

펀드명 기준가격 수익률 추이 설정일 판매여부 운용 보고서 판매사
현재가 전일대비 1개월 3개월 6개월 1년 설정일 이후
키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 32067.87 2.38 -1.15 6.14 7.91 -11.46 472.46 2002-10-11 판매중 PDF 보기
키움KOSEF물가채KIS증권상장지수투자신탁[채권] 105200.51 0.65 2.6 3.01 6.89 0.0 6.75 2022-05-30 판매중 PDF 보기
키움KOSEF코스닥150증권상장지수투자신탁[주식] 5980.25 3.69 6.11 22.81 16.85 -9.41 6.59 2019-01-21 판매중 PDF 보기
키움KOSEF단기자금증권상장지수투자신탁[채권] 102221.8 0.09 0.4 1.18 1.96 2.41 28.72 2010-07-28 판매중 PDF 보기
키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 39138.31 2.39 -1.16 6.14 8.0 -11.35 10.94 2018-04-20 판매중 PDF 보기
키움KOSEF코스닥150선물레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 4271.29 7.54 8.8 43.99 28.32 -24.64 -57.29 2018-03-15 판매중 PDF 보기
키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권] 112198.33 1.04 2.84 3.22 8.54 -1.27 35.33 2011-10-19 판매중 PDF 보기
키움KOSEF SK그룹대표주증권상장지수투자신탁[주식] 9878.85 3.38 -1.75 1.39 0.0 0.0 -0.76 2022-12-22 판매중 PDF 보기
키움KOSEF200선물인버스2X증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 2948.1 -4.14 3.04 -10.98 -15.54 20.64 -70.52 2016-09-21 판매중 PDF 보기
키움KOSEF200선물레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 13306.46 4.25 -3.47 10.08 11.62 -26.83 33.06 2016-09-09 판매중 PDF 보기
첫 페이지 이전 페이지 1 2 다음 페이지 마지막 페이지